|
|
FIDURA Fonds Rendite Sicherheit Plus Ethik 3: Die richtige Antwort auf Ihr monatlich gespartes Geld:| Highlight des Jahres am Kapitalanlagemarkt: | - FIDURA verdoppelt das investierte Kapital der Anleger in nur 3,5 Jahren. - Das bedeutet: Ca. 30% bis 40% Ausschüttung in 2011 für die Anleger. - Verkauf der Anteile von SensorDynamics an Maxim: Beste Verkauf (Exit) eines direkt investierenden Private Equity Publikumsfonds aller Zeiten in Deutschland. - Auswirkung auf die Gesamtlaufzeit des Fonds: Bereits in 2011 ist eine positive Rendite nach der Rückzahlung Ihres eingesetzten Kapitals zu erwarten. - In Zeiten, in denen fast die Hälfte aller europäischen Länder mit Euro insolvent sind und die USA nahezu zahlungsunfähig ist: Ein Anlass, der beweist, dass sich Nach- haltigkeit und Unternehmenswerte im Mittelstand bewähren. |
| Anlageklasse: | Private Equity KG Beteiligung mit einer 100% Absicherung Ihres eingesetzten Geldes
|
| Mindestzeichnungssumme: | 19.500 Euro (1.500 Euro + 100 Euro x 180 Monate)
| | Einkunftsart: | §20 Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungssteuer)
|
| Auch monatlich ab 100 Euro besparbar: | Ja |
| Reine Einmalanlage ab 19.500 Euro möglich: | Ja |
| Kombinationseinlage (mtl. + Einmalbeitrag): | Ja |
| Einzahlungsbeschreibung: | Es muß eine Mindest-Einmaleinlage von 1.500 € zzgl. 5% Agio erfolgen, der Rest der Zeichnungssumme kann in monatlichen Raten von 1 - 180 Monaten erbracht werden. |
| Laufzeit (prospektiert): | 20 Jahre |
| Ausschüttungen: | regelmässig ausschüttend während der Laufzeit ab dem 7. Jahr nach Beitritt; danach alle 2 Jahre; ca 10% Rendite (IRR) im Durchschnitt p.a. Die Zeichnungssumme ist dabei immer zu 100% über die Canada Life Versicherung abgesichert!
| Mehr Kennzahlen und Details:
| HIER KLICKEN
|
|